Ranglijst(en) |
Stand | Team | GS | W | G | V | P | DV | DT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tilburg 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 62 | 47 | 15 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
DSC 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 50 | 41 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Fortuna '68 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 61 | 49 | 12 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
De Boemerang 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 44 | 48 | -4 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ready'60 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 44 | 56 | -12 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KV Maastricht 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 30 | 50 | -20 |
GS = Gespeeld | W = Gewonnen | G = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
![]() KV Maastricht 1:https://kvmst.nl/1_Z2223 Uitleg digitale wedstrijdkalender installeren |
Klik hier voor de routebeschrijving van de gymzaal BS Amby en ons veld.
Maandag
20:00 - 21:30 uur 1818 Recreanten (Op ons veld zolang het weer het toe laat)
Maandag
21:00 - 22:30 uur De Hippo's (sporthal De Geusselt)
Vrijdag
19:45 - 21:15 uur KV Maastricht 1 (Gymzaal BS Amby)
Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.