Ranglijst(en) |
Stand | Team | GS | W | G | V | P | DV | DT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
KV Maastricht 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 199 | 82 | 117 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tilburg 4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 | 179 | 118 | 61 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
BMC 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 181 | 138 | 43 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Keizer Karel 2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 14 | 168 | 158 | 10 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
PSV 4 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 136 | 173 | -37 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ready'60 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 121 | 158 | -37 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
OJC '98 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 88 | 159 | -71 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
De Boemerang 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 114 | 200 | -86 |
GS = Gespeeld | W = Gewonnen | G = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
Alle veldtrainingen vinden plaats op het kunstgrasveld naast basisschool Amby.
Klik hier voor de routebeschrijving.
Maandag
20:00 - 21:30 uur 1818 Recreanten
Dinsdag
20:00 - 21:30 uur De Hippo's
Vrijdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1
Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
![]() KV Maastricht 1:https://kvmst.nl/1_Z2223 Uitleg digitale wedstrijdkalender installeren |