Ranglijst(en) |
Stand | Team | GS | W | G | V | P | DV | DT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
DKB 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 131 | 94 | 37 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
DSC 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 96 | 87 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Fortuna '68 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 104 | 108 | -4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
De Boemerang 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 99 | 105 | -6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
KV Maastricht 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 79 | 81 | -2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ready'60 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 77 | 111 | -34 |
GS = Gespeeld | W = Gewonnen | G = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
![]() KV Maastricht 1:https://kvmst.nl/1_Z2223 Uitleg digitale wedstrijdkalender installeren |
Klik hier voor de routebeschrijving van de gymzaal BS Amby en ons veld.
Maandag
20:00 - 21:30 uur 1818 Recreanten (Op ons veld zolang het weer het toe laat)
Maandag
21:00 - 22:30 uur De Hippo's (sporthal De Geusselt)
Vrijdag
19:45 - 21:15 uur KV Maastricht 1 (Gymzaal BS Amby)
Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.