Ranglijst(en) |
Stand | Team | GS | W | G | V | P | DV | DT![]() | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
DSC 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 161 | 238 | -77 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Mariarade 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 168 | 215 | -47 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KV Maastricht 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 175 | 204 | -29 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FSC 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 134 | 193 | -59 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
DOT (O) 4 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 161 | 186 | -25 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SDO (V) 5 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 232 | 168 | 64 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
DKB 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 207 | 154 | 53 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tilburg 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | 270 | 150 | 120 |
GS = Gespeeld | W = Gewonnen | G = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
Veld Zuid S-214
# | Team | GS | P |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 8 |
2 |
![]() |
4 | 5 |
3 |
![]() |
4 | 3 |
4 |
![]() |
4 | 0 |
Alle veldtrainingen vinden plaats op het kunstgrasveld naast basisschool Amby.
Klik hier voor de routebeschrijving.
Maandag
20:00 - 21:30 uur 1818 Recreanten
Dinsdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1 (Gaat door bij min. 6 personen)
20:00 - 21:30 uur De Hippo's
Vrijdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1
Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.