Rivalen - Mariarade 1 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
KV Maastricht 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 127 - 139 |
KV Maastricht 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 89 - 148 |
DSC 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 81 - 57 |
Ready'60 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 63 - 66 |
FSC 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 - 97 |
KVS '17 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 - 46 |
KVS '17 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 - 41 |
KVS '17 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 - 46 |
DSC 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 - 25 |
DSC 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 21 |
Tilburg 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 - 27 |
FSC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 - 24 |
DSC 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 - 24 |
Fortuna '68 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 16 |
NKV 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 20 |
DOT (O) 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 - 27 |
SDO (V) 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 - 39 |
OJC '98 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 - 35 |
Tilburg 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 - 41 |
De Boemerang 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 - 28 |
Fortuna '68 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 - 24 |
Attila/Euflex 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 22 |
DKB 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 28 |
OEC 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 25 |
Ready'60 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 29 |
DSC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 14 |
SDO (V) 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 14 |
DKB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 - 17 |
SDO (V) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 - 21 |
Eymerick 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 22 |
Veld Zuid S-214
# | Team | GS | P |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 8 |
2 |
![]() |
4 | 5 |
3 |
![]() |
4 | 3 |
4 |
![]() |
4 | 0 |
Alle veldtrainingen vinden plaats op het kunstgrasveld naast basisschool Amby.
Klik hier voor de routebeschrijving.
Maandag
20:00 - 21:30 uur 1818 Recreanten
Dinsdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1 (Gaat door bij min. 6 personen)
20:00 - 21:30 uur De Hippo's
Vrijdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1
Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.