Rivalen - KVS '17 1 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
KV Maastricht 1 | 21 | 15 | 2 | 4 | 275 - 215 |
Attila 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 166 - 226 |
Springfield 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 115 - 121 |
De Hazenkamp 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 122 - 76 |
FSC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 91 - 79 |
NKV 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 72 - 107 |
OJC '98 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 - 75 |
SGV 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 - 32 |
Mariarade 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46 - 23 |
DSC 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 - 26 |
Focus 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 - 18 |
Klimop (A) 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 14 |
KVS '17 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 - 7 |
Tilburg 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 10 |
Melmac 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 13 |
Voltreffers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 - 11 |
Eymerick 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 12 |
SDO (V) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 22 |
![]() KV Maastricht 1:https://kvmst.nl/1_Z2223 Uitleg digitale wedstrijdkalender installeren |
Klik hier voor de routebeschrijving van de gymzaal BS Amby en ons veld.
Maandag
20:00 - 21:30 uur 1818 Recreanten (Op ons veld zolang het weer het toe laat)
Maandag
21:00 - 22:30 uur De Hippo's (sporthal De Geusselt)
Vrijdag
19:45 - 21:15 uur KV Maastricht 1 (Gymzaal BS Amby)
Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.