Rivalen - KVS '17 1 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
KV Maastricht 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 268 - 200 |
Attila 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 166 - 226 |
Springfield 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 115 - 121 |
De Hazenkamp 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 122 - 76 |
NKV 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 72 - 107 |
FSC 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 81 - 60 |
OJC '98 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 - 75 |
SGV 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 - 32 |
DSC 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 - 14 |
Mariarade 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 - 18 |
Focus 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 - 18 |
Klimop (A) 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 14 |
KVS '17 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 - 7 |
Tilburg 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 10 |
Melmac 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 13 |
Voltreffers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 - 11 |
Veld Zuid S-225
# | Team | GS | P |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 6 |
2 |
![]() |
6 | 6 |
3 |
![]() |
5 | 4 |
4 |
![]() |
3 | 2 |
Alle veldtrainingen vinden plaats op het kunstgrasveld naast basisschool Amby.
Klik hier voor de routebeschrijving.
Maandag
20:00 - 21:30 uur 1818 Recreanten
Dinsdag
19:30 - 21:00 uur De Hippo's
Vrijdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1 & 2
Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.