Rivalen - FSC 1 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
KV Maastricht 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 74 - 99 |
Mariarade 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 97 - 32 |
KVS '17 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 79 - 91 |
DSC 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62 - 43 |
KVS '17 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 - 33 |
SDO (V) 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 - 21 |
Tilburg 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 12 |
DSC 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 - 30 |
SDO (V) 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 - 35 |
Ready'60 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 - 19 |
DOT (O) 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 7 |
Eymerick 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 - 11 |
KV Maastricht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 11 |
DKB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 11 |
![]() KV Maastricht 1:https://kvmst.nl/1_Z2223 Uitleg digitale wedstrijdkalender installeren |
Klik hier voor de routebeschrijving van de gymzaal BS Amby en ons veld.
Maandag
20:00 - 21:30 uur 1818 Recreanten (Op ons veld zolang het weer het toe laat)
Maandag
21:00 - 22:30 uur De Hippo's (sporthal De Geusselt)
Vrijdag
19:45 - 21:15 uur KV Maastricht 1 (Gymzaal BS Amby)
Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.