Rivalen - FSC 1 |
Rivalen | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|
KV Maastricht 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 - 81 |
Mariarade 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 77 - 26 |
KVS '17 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 60 - 81 |
KVS '17 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 - 33 |
DSC 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 - 19 |
SDO (V) 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 - 21 |
DSC 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 - 30 |
Ready'60 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 - 19 |
Tilburg 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 6 |
KV Maastricht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 11 |
DKB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 11 |
Veld Zuid S-225
# | Team | GS | P |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 6 |
2 |
![]() |
6 | 6 |
3 |
![]() |
5 | 4 |
4 |
![]() |
3 | 2 |
Alle veldtrainingen vinden plaats op het kunstgrasveld naast basisschool Amby.
Klik hier voor de routebeschrijving.
Maandag
20:00 - 21:30 uur 1818 Recreanten
Dinsdag
19:30 - 21:00 uur De Hippo's
Vrijdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1 & 2
Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.