Wedstrijdschema |
![]() |
SD | NUM | Speellocatie | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Scheidsrechter | Wedstrijdverslag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24002 | Varenbeuk | 25.11.2018 | 12:20 u | Mariarade 1 | - | FSC 2 | 10 - 13 | - | ![]() |
2 | 24144 | De Rusheuvel | 02.12.2018 | 10:45 u | DOT (O) 4 | - | Mariarade 1 | 13 - 11 | - | ![]() |
3 | 23716 | Varenbeuk | 09.12.2018 | 15:20 u | Mariarade 1 | - | DSC 7 | 19 - 13 | - | ![]() |
4 | 24194 | Westerwel | 16.12.2018 | 11:00 u | Tilburg 5 | - | Mariarade 1 | 18 - 12 | - | ![]() |
5 | 24025 | Varenbeuk | 13.01.2019 | 12:20 u | Mariarade 1 | - | DKB 4 | 8 - 20 | - | ![]() |
7 | 23902 | Varenbeuk | 27.01.2019 | 12:20 u | Mariarade 1 | - | SDO (V) 5 | 13 - 19 | - | ![]() |
8 | 24284 | De Leenhoef | 03.02.2019 | 12:30 u | FSC 2 | - | Mariarade 1 | 11 - 13 | - | ![]() |
9 | 23780 | Varenbeuk | 10.02.2019 | 12:20 u | Mariarade 1 | - | DOT (O) 4 | 13 - 14 | - | ![]() |
10 | 24112 | De Vijfkamp | 17.02.2019 | 14:20 u | DSC 7 | - | Mariarade 1 | 12 - 19 | - | ![]() |
11 | 24086 | Varenbeuk | 10.03.2019 | 12:20 u | Mariarade 1 | - | Tilburg 5 | 10 - 23 | - | ![]() |
12 | 23952 | Naestenbest | 17.03.2019 | 12:15 u | DKB 4 | - | Mariarade 1 | 8 - 6 | - | ![]() |
13 | 23634 | Varenbeuk | 24.03.2019 | 11:30 u | Mariarade 1 | - | KV Maastricht 2 | 15 - 21 | - | ![]() |
14 | 23646 | De Atalanta | 31.03.2019 | 10:30 u | SDO (V) 5 | - | Mariarade 1 | 20 - 10 | - | ![]() |
14 | 24039 | Daalhof | 07.04.2019 | 13:00 u | KV Maastricht 2 | - | Mariarade 1 | 10 - 9 | - | ![]() |
Veld Zuid S-214
# | Team | GS | P |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 8 |
2 |
![]() |
4 | 5 |
3 |
![]() |
4 | 3 |
4 |
![]() |
4 | 0 |
Alle veldtrainingen vinden plaats op het kunstgrasveld naast basisschool Amby.
Klik hier voor de routebeschrijving.
Maandag
20:00 - 21:30 uur 1818 Recreanten
Dinsdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1 (Gaat door bij min. 6 personen)
20:00 - 21:30 uur De Hippo's
Vrijdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1
Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.