Wedstrijdschema Ical export

SD  NUM  Speellocatie Datum Aanvang Thuisteam UitteamUitslag Scheidsrechter Wedstrijdverslag
1 24002 Varenbeuk 25.11.2018 12:20 u Mariarade 1-FSC 210 - 13 - Wedstrijdverslag
2 24144 De Rusheuvel 02.12.2018 10:45 u DOT (O) 4-Mariarade 113 - 11 - Wedstrijdverslag
3 23716 Varenbeuk 09.12.2018 15:20 u Mariarade 1-DSC 719 - 13 - Wedstrijdverslag
4 24194 Westerwel 16.12.2018 11:00 u Tilburg 5-Mariarade 118 - 12 - Wedstrijdverslag
5 24025 Varenbeuk 13.01.2019 12:20 u Mariarade 1-DKB 48 - 20 - Wedstrijdverslag
7 23902 Varenbeuk 27.01.2019 12:20 u Mariarade 1-SDO (V) 513 - 19 - Wedstrijdverslag
8 24284 De Leenhoef 03.02.2019 12:30 u FSC 2-Mariarade 111 - 13 - Wedstrijdverslag
9 23780 Varenbeuk 10.02.2019 12:20 u Mariarade 1-DOT (O) 413 - 14 - Wedstrijdverslag
10 24112 De Vijfkamp 17.02.2019 14:20 u DSC 7-Mariarade 112 - 19 - Wedstrijdverslag
11 24086 Varenbeuk 10.03.2019 12:20 u Mariarade 1-Tilburg 510 - 23 - Wedstrijdverslag
12 23952 Naestenbest 17.03.2019 12:15 u DKB 4-Mariarade 18 - 6 - Wedstrijdverslag
13 23634 Varenbeuk 24.03.2019 11:30 u Mariarade 1-KV Maastricht 215 - 21 - Wedstrijdverslag
14 23646 De Atalanta 31.03.2019 10:30 u SDO (V) 5-Mariarade 120 - 10 - Wedstrijdverslag
14 24039 Daalhof 07.04.2019 13:00 u KV Maastricht 2-Mariarade 110 - 9 - Wedstrijdverslag

Veld Zuid S-214

# Team GS P
1 SDO (V) 4 4 8
2 FSC 1 4 5
3 KV Maastricht 1 4 3
4 DOT (O) 5 4 0

“SponsorKliks,

Trainingstijden veld 2023/2024

Alle veldtrainingen vinden plaats op het kunstgrasveld naast basisschool Amby.  
Klik hier voor de routebeschrijving.

Maandag
20:00 - 21:30 uur 1818 Recreanten 

Dinsdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1 (Gaat door bij min. 6 personen)
20:00 - 21:30 uur De Hippo's 


Vrijdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1

Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Information icon4.svgWil jij ons GRATIS sponsoren?
Doe jouw online aankopen via deze button. Voor jou een kleine moeite,
voor ons directe inkomsten.