Wedstrijdschema |
![]() |
SD | NUM | Speellocatie | Datum | Aanvang | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Scheidsrechter | Wedstrijdverslag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23660 | De Vijfkamp | 25.11.2018 | 15:40 u | DSC 7 | - | DOT (O) 4 | 14 - 12 | - | ![]() |
2 | 23821 | De Leenhoef | 02.12.2018 | 11:15 u | FSC 2 | - | DSC 7 | 15 - 9 | - | ![]() |
3 | 23716 | Varenbeuk | 09.12.2018 | 15:20 u | Mariarade 1 | - | DSC 7 | 19 - 13 | - | ![]() |
5 | 24234 | De Vijfkamp | 13.01.2019 | 15:45 u | DSC 7 | - | SDO (V) 5 | 11 - 19 | - | ![]() |
7 | 23908 | De Vijfkamp | 27.01.2019 | 15:40 u | DSC 7 | - | DKB 4 | 9 - 16 | - | ![]() |
8 | 24305 | De Rusheuvel | 03.02.2019 | 12:00 u | DOT (O) 4 | - | DSC 7 | 20 - 12 | - | ![]() |
9 | 23600 | De Vijfkamp | 10.02.2019 | 14:20 u | DSC 7 | - | FSC 2 | 16 - 5 | - | ![]() |
10 | 24112 | De Vijfkamp | 17.02.2019 | 14:20 u | DSC 7 | - | Mariarade 1 | 12 - 19 | - | ![]() |
10 | 24462 | De Vijfkamp | 24.02.2019 | 14:20 u | DSC 7 | - | KV Maastricht 2 | 14 - 10 | - | ![]() |
11 | 24345 | Daalhof | 10.03.2019 | 14:10 u | KV Maastricht 2 | - | DSC 7 | 15 - 12 | - | ![]() |
12 | 23973 | De Atalanta | 17.03.2019 | 11:30 u | SDO (V) 5 | - | DSC 7 | 17 - 7 | - | ![]() |
14 | 24422 | Naestenbest | 31.03.2019 | 10:45 u | DKB 4 | - | DSC 7 | 17 - 11 | - | ![]() |
14 | 63860 | De Vijfkamp | 03.04.2019 | 20:00 u | DSC 7 | - | Tilburg 5 | 9 - 22 | - | ![]() |
14 | 50746 | Westerwel | 07.04.2019 | 11:00 u | Tilburg 5 | - | DSC 7 | 32 - 12 | - | ![]() |
Veld Zuid S-214
# | Team | GS | P |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 8 |
2 |
![]() |
4 | 5 |
3 |
![]() |
4 | 3 |
4 |
![]() |
4 | 0 |
Alle veldtrainingen vinden plaats op het kunstgrasveld naast basisschool Amby.
Klik hier voor de routebeschrijving.
Maandag
20:00 - 21:30 uur 1818 Recreanten
Dinsdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1 (Gaat door bij min. 6 personen)
20:00 - 21:30 uur De Hippo's
Vrijdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1
Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.