Ranglijst(en)


Stand Team Pl W D L Pts SF SA +/-
1 hetzelfde (1) OEC 1 12 10 0 2 20 182 88 94
2 hetzelfde (2) Fortuna '68 1 12 9 1 2 19 151 96 55
3 hetzelfde (3) Springfield 1 12 8 1 3 17 132 106 26
4 hetzelfde (4) De Boemerang 1 12 6 0 6 12 121 132 -11
5 hetzelfde (5) KV Maastricht 1 12 5 0 7 10 118 134 -16
6 hetzelfde (6) ELKV 1 12 2 0 10 4 82 148 -66
7 hetzelfde (7) Attila 1 12 1 0 11 2 90 172 -82


Pl = Gespeeld W = Gewonnen D = Gelijk L = Verloren Pts = Punten SF = Doelpunten voor SA = Doelpunten tegen +/- = Verschil