De ICS bestanden voor veld najaar 2024 KV Maastricht 1: https://kvmst.nl/1_V24 Uitleg digitale wedstrijdkalender installeren |
Bestel op https://www.barbecue.nl/
Vul de actiecode in: KVMAASTRICHT2024
Klik hier voor meer info
over deze sponsoractie!
Ranglijst(en) |
Stand | Team | GS | W | G | V | P | DV | DT | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | KV Maastricht 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 245 | 153 | 92 | ||
2 | (2) | SDO (V) 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 289 | 170 | 119 | ||
3 | (3) | Eymerick 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 213 | 186 | 27 | ||
4 | (4) | FSC 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 154 | 174 | -20 | ||
5 | (5) | FSC 2 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 173 | 181 | -8 | ||
6 | (6) | Tilburg 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 186 | 213 | -27 | ||
7 | (7) | KVS '17 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 133 | 233 | -100 | ||
8 | (8) | DOT (O) 5 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 156 | 239 | -83 |
GS = Gespeeld | W = Gewonnen | G = Gelijk | V = Verloren | P = Punten | DV = Doelpunten voor | DT = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
Veld Zuid S-213
# | Team | GS | P |
---|---|---|---|
1 | SDO (V) 5 | 3 | 6 |
2 | Eymerick 1 | 3 | 6 |
3 | KV Maastricht 1 | 5 | 5 |
4 | FSC 1 | 4 | 4 |
5 | KVS '17 1 | 3 | 2 |
6 | Tilburg 6 | 2 | 1 |
7 | Mariarade 1 | 4 | 0 |
Alle veldtrainingen vinden plaats op het kunstgrasveld naast basisschool Amby.
Klik hier voor de routebeschrijving.
Maandag
20:00 - 21:30 uur 1818 Recreanten
Dinsdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1 (Gaat door bij min. 6 personen)
20:00 - 21:30 uur De Hippo's
Vrijdag
20:00 - 21:30 uur KV Maastricht 1
Vragen?
Heb je nog vragen? Stel ze gerust:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.