Wedstrijdschema Ical export

SD  NUM  Speellocatie Datum Aanvang Thuisteam UitteamUitslag Scheidsrechter Wedstrijdverslag
1 9071 Weibossen 08.09.2024 11:00 u Eymerick 1-Mariarade 116 - 5 - Wedstrijdverslag
2 9086 Nieuw Lotbroek 15.09.2024 10:30 u Mariarade 1-FSC 15 - 9 - Wedstrijdverslag
4 9132 Nieuw Lotbroek 29.09.2024 10:30 u Mariarade 1-SDO (V) 55 - 17 - Wedstrijdverslag
5 9163 Nieuw Lotbroek 06.10.2024 10:30 u Mariarade 1-KV Maastricht 12 - 19 - Wedstrijdverslag
6 9178 Zuid-einderpark 13.10.2024 14:30 u KVS '17 1-Mariarade 1 -  - Voorbeschouwing
7 11662 KV Tilburg 27.10.2024 11:00 u Tilburg 6-Mariarade 1 -  - Voorbeschouwing
8 - KV Tilburg 27.10.0000 09:32 u Tilburg 6-Mariarade 1 -  - Voorbeschouwing