Team statistieken - FSC 1 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 12 | 6 | 6 |
Gespeelde wedstrijden: | 5 | 3 | 2 |
Gewonnen: | 4 | 3 | 1 |
Gelijk: | 0 | 0 | 0 |
Verloren: | 1 | 0 | 1 |
Grootste overwinning: |
18-10 FSC 1 - Tilburg 6 |
7-18 Mariarade 1 - FSC 1 |
|
Grootste nederlaag: | ---- |
14-10 KV Maastricht 1 - FSC 1 |
|
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 144 | 95 | 49 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 28.8 | 31.67 | 24.5 |
Doelpunten voor | 83 | 55 | 28 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 16.6 | 18.33 | 14 |
Doelpunten tegen | 61 | 40 | 21 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 12.2 | 13.33 | 10.5 |
Geen doelpunten tegen | 0 | 0 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|