| zondag 12 april 2026 13:00 uur |
Wedstrijd details
| Wedstrijd datum: zondag 12 april 2026 | ||
| Aanvangstijd: 13:00 uur | ||
| Wedstrijdnummer: 62381 | ||
| Speellocatie: De Breemakker |
Onderlinge resultaten
| FSC 1 | Statistieken | KV Maastricht 1 |
|---|---|---|
| 69,77% | Kansen | 30,23% |
| 1 | Huidige plek op de stand | 2 |
| 3 | Wedstrijden | 2 |
| 3/0/0 | W/G/V (Totaal) | 1/0/1 |
| 1/0/0 | W/G/V (Thuis) | 1/0/0 |
| 2/0/0 | W/G/V (Uit) | 0/0/1 |
| 6 | Punten | 2 |
| 51 : 13 | Uitslag | 21 : 20 |
| 38 | Verschil | 1 |
| FSC 1 - KV Maastricht 1 10:9 | Grootste thuisoverwinning | KV Maastricht 1 - Ready '60 2 12:10 |
| ---- | Grootste thuisverlies | ---- |
| Mariarade 1 - FSC 1 2:24 | Grootste uit overwinning | ---- |
| ---- | Grootste uit verlies | FSC 1 - KV Maastricht 1 10:9 |
| League | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen |
| Veld Zuid S-212 vj | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Veld Zuid S-213 nj | 3 | 2 | 1 | 0 | 43 | 33 |
| Zaal Zuid S-009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 29 |
| Veld Zuid S-213 vj | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 |
| Zaal Zuid S-210 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 26 |
| League | Thuis winst | Thuis gelijk | Thuis verlies | Uit winst | Uit gelijk | Uit verlies |
| Veld Zuid S-212 vj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veld Zuid S-213 nj | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zaal Zuid S-009 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Veld Zuid S-213 vj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zaal Zuid S-210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-14 | 1 |
| 10-9 | 1 |
| 11-11 | 1 |
| 11-14 | 0 |
| 11-15 | 0 |
| 11-18 | 0 |
| 12-9 | 0 |
| 13-9 | 0 |
| 14-10 | 1 |
| 14-11 | 1 |
| 15-11 | 1 |
| 18-11 | 1 |
| 8-9 | 0 |
| 9-10 | 0 |
| 9-12 | 1 |
| 9-13 | 1 |
| 9-8 | 1 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-14 | 0 |
| 10-9 | 1 |
| 11-11 | 1 |
| 11-15 | 0 |
| 11-18 | 0 |
| 13-9 | 0 |
| 14-10 | 0 |
| 14-11 | 1 |
| 9-12 | 1 |
| 9-8 | 1 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 10-14 | 1 |
| 10-9 | 0 |
| 11-11 | 0 |
| 11-15 | 1 |
| 11-18 | 1 |
| 13-9 | 1 |
| 14-10 | 1 |
| 14-11 | 0 |
| 9-12 | 0 |
| 9-8 | 0 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||