| zaterdag 30 mei 2026 12:30 uur |
Wedstrijd details
| Wedstrijd datum: zaterdag 30 mei 2026 | ||
| Aanvangstijd: 12:30 uur | ||
| Wedstrijdnummer: 63602 | ||
| Speellocatie: Nieuw Lotbroek |
Onderlinge resultaten
| Mariarade 1 | Statistieken | KV Maastricht 1 |
|---|---|---|
| 26,55% | Kansen | 73,46% |
| 4 | Huidige plek op de stand | 2 |
| 6 | Wedstrijden | 6 |
| 0/0/6 | W/G/V (Totaal) | 3/0/3 |
| 0/0/3 | W/G/V (Thuis) | 2/0/1 |
| 0/0/3 | W/G/V (Uit) | 1/0/2 |
| 0 | Punten | 6 |
| 24 : 92 | Uitslag | 77 : 42 |
| -68 | Verschil | 35 |
| ---- | Grootste thuisoverwinning | KV Maastricht 1 - Mariarade 1 23:2 |
| Mariarade 1 - FSC 1 2:24 | Grootste thuisverlies | KV Maastricht 1 - FSC 1 8:10 |
| ---- | Grootste uit overwinning | Mariarade 1 - KV Maastricht 1 3:19 |
| KV Maastricht 1 - Mariarade 1 23:2 | Grootste uit verlies | Ready '60 2 - KV Maastricht 1 7:6 |
| League | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen |
| Veld Zuid S-212 vj | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 42 |
| Veld Zuid S-213 nj | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 37 |
| Zaal Zuid S-009 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 68 |
| Veld Zuid S-213 vj | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 |
| Zaal Zuid S-210 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 43 |
| League | Thuis winst | Thuis gelijk | Thuis verlies | Uit winst | Uit gelijk | Uit verlies |
| Veld Zuid S-212 vj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veld Zuid S-213 nj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zaal Zuid S-009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Veld Zuid S-213 vj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zaal Zuid S-210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 18-6 | 0 |
| 19-2 | 0 |
| 19-3 | 0 |
| 2-19 | 1 |
| 2-23 | 1 |
| 2-26 | 1 |
| 20-5 | 0 |
| 20-6 | 0 |
| 22-8 | 0 |
| 23-2 | 0 |
| 23-7 | 0 |
| 26-2 | 0 |
| 3-19 | 1 |
| 5-20 | 2 |
| 6-18 | 1 |
| 6-20 | 1 |
| 7-23 | 1 |
| 8-22 | 1 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 18-6 | 0 |
| 2-19 | 1 |
| 20-5 | 0 |
| 20-6 | 0 |
| 23-2 | 0 |
| 26-2 | 0 |
| 3-19 | 1 |
| 7-23 | 1 |
| 8-22 | 1 |
| Doelpunten | Frequentie |
| 18-6 | 1 |
| 2-19 | 0 |
| 20-5 | 2 |
| 20-6 | 1 |
| 23-2 | 1 |
| 26-2 | 1 |
| 3-19 | 0 |
| 7-23 | 0 |
| 8-22 | 0 |
Wedstrijdgeschiedenis
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||