| zaterdag 19 september 2026 13:30 uur |
Wedstrijd details
| Wedstrijd datum: zaterdag 19 september 2026 | ||
| Aanvangstijd: 13:30 uur | ||
| Wedstrijdnummer: 12932 | ||
| Speellocatie: De Braak |
Onderlinge resultaten
| OEC 2 | Statistieken | Mariarade 1 |
|---|---|---|
| 73,06% | Kansen | 26,95% |
| 3 | Huidige plek op de stand | 5 |
| 2 | Wedstrijden | 1 |
| 1/0/1 | W/G/V (Totaal) | 0/0/1 |
| 1/0/0 | W/G/V (Thuis) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | W/G/V (Uit) | 0/0/0 |
| 2 | Punten | 0 |
| 24 : 20 | Uitslag | 3 : 20 |
| 4 | Verschil | -17 |
| OEC 2 - NKV 2 19:4 | Grootste thuisoverwinning | ---- |
| ---- | Grootste thuisverlies | Mariarade 1 - KV Maastricht 1 3:20 |
| ---- | Grootste uit overwinning | ---- |
| KV Maastricht 1 - OEC 2 16:5 | Grootste uit verlies | ---- |
| League | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen |
| League | Thuis winst | Thuis gelijk | Thuis verlies | Uit winst | Uit gelijk | Uit verlies |
| Doelpunten | Frequentie |
| Doelpunten | Frequentie |
| Doelpunten | Frequentie |
Wedstrijdgeschiedenis
|
||||||||||||||||||||||