| zaterdag 17 oktober 2026 14:30 uur |
Wedstrijd details
| Wedstrijd datum: zaterdag 17 oktober 2026 | ||
| Aanvangstijd: 14:30 uur | ||
| Wedstrijdnummer: 13078 | ||
| Speellocatie: Wettenseind |
Onderlinge resultaten
| NKV 2 | Statistieken | Mariarade 1 |
|---|---|---|
| 64,01% | Kansen | 36,00% |
| 4 | Huidige plek op de stand | 7 |
| 5 | Wedstrijden | 5 |
| 2/0/3 | W/G/V (Totaal) | 0/1/4 |
| 1/0/1 | W/G/V (Thuis) | 0/0/3 |
| 1/0/2 | W/G/V (Uit) | 0/1/1 |
| 4 | Punten | 1 |
| 46 : 60 | Uitslag | 15 : 73 |
| -14 | Verschil | -58 |
| NKV 2 - Ready '60 2 19:5 | Grootste thuisoverwinning | ---- |
| NKV 2 - PSV 2 6:13 | Grootste thuisverlies | Mariarade 1 - PSV 2 1:25 |
| KVS '17 2 - NKV 2 8:12 | Grootste uit overwinning | ---- |
| OEC 2 - NKV 2 19:4 | Grootste uit verlies | KVS '17 2 - Mariarade 1 14:5 |
| League | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten voor | Doelpunten tegen |
| League | Thuis winst | Thuis gelijk | Thuis verlies | Uit winst | Uit gelijk | Uit verlies |
| Doelpunten | Frequentie |
| Doelpunten | Frequentie |
| Doelpunten | Frequentie |
Wedstrijdgeschiedenis
|
||||||||||||||||||||||