Ranglijst(en)


Stand   Team GS W G VASC P DV DT +/-
7 hetzelfde (7) KV Maastricht 1 12 0 0 12 0 83 161 -78
6 hetzelfde (6) Fortuna '68 1 12 2 0 10 4 115 185 -70
3 hetzelfde (3) Attila 1 12 6 1 5 13 174 160 14
4 hetzelfde (4) BMC 1 12 5 2 5 12 135 144 -9
5 hetzelfde (5) De Boemerang 1 12 4 3 5 11 129 163 -34
2 hetzelfde (2) Dordrecht 1 12 10 0 2 20 209 133 76
1 hetzelfde (1) Springfield 1 12 12 0 0 24 209 108 101


GS = Gespeeld W = Gewonnen G = Gelijk V = Verloren P = Punten DV = Doelpunten voor DT = Doelpunten tegen +/- = Verschil